Effects of alpha-linolenic acid (ALA; 50 μM) during
Period of |
Addition of ALA | No. of oocytes examined | No. (%) of oocytes matured to | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
GV | GVBD | MI | AI | TI | MII | |||
0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(100.0 ± 0.0) | (0.0 ± 0.0) | (0.0 ± 0.0) | (0.0 ± 0.0) | (0.0 ± 0.0) | (0.0 ± 0.0) | |||
22 | − | 158 | 25 | 19 | 100 | 2 | 12 | 0 |
(15.0 ± 3.7)b | (13.1 ± 4.6) | (62.9 ± 2.7)a | (1.1 ± 1.1) | (8.0 ± 2.2) | (0.0 ± 0.0) | |||
+ | 171 | 7 | 13 | 144 | 0 | 7 | 0 | |
(4.0 ± 2.2)a | (8.3 ± 3.5) | (83.5 ± 2.7)b | (0.0 ± 0.0) | (4.2 ± 1.3) | (0.0 ± 0.0) | |||
44 | − | 161 | 2 | 4 | 35 | 2 | 1 | 117 |
(1.0 ± 0.6) | (2.2 ± 0.9) | (22.0 ± 1.7)b | (1.0 ± 1.0) | (0.6 ± 0.6) | (73.1 ± 2.1)a | |||
+ | 179 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 164 | |
(1.7 ± 1.1) | (1.7 ± 0.6) | (5.0 ± 0.9)a | (0.0 ± 0.0) | (0.0 ± 0.0) | (91.6 ± 0.7)b |
Data were presented as number (means ± SEM) from four replications.
a,bDifferent superscripted letters indicate a significant difference in the same time (
GV : germinal vesicle; GVBD : germinal vesicle break down; MI : metaphase I; AI : anaphase I; TI : telophase I; MII : metaphase II.