pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Effects of quercetin and genistein on boar sperm motility
Treatments (μM) | Motility (%) | ||
---|---|---|---|
3 h | 6 h | ||
Control | 81.3 ± 0.9a | 73.9 ± 1.0b | |
Pyruvate 1000 | 90.1 ± 2.7a | 81.1 ± 3.9ab | |
H2O2 100 | 72.2 ± 3.6b | 50.4 ± 3.5c | |
Quercetin 1 | 90.7 ± 2.0a | 81.7 ± 2.9ab | |
Quercetin 50 | 87.5 ± 1.7a | 82.9 ± 2.2ab | |
Quercetin 100 | 83.0 ± 1.7a | 76.5 ± 4.1ab | |
Genistein 1 | 91.1 ± 0.9a | 87.4 ± 1.4ab | |
Genistein 50 | 91.2 ± 0.6a | 88.5 ± 0.9a | |
Genistein 100 | 91.1 ± 1.1a | 85.9 ± 1.4ab |
a~cDifferent superscripts within same column significantly differ,
Values presented here are the mean ± S.E.M of three experiments.