pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Effects of quercetin and genistein on boar sperm viability
Treatments (μM) | Viability (%) | ||
---|---|---|---|
3 h | 6 h | ||
Control | 100.0 ± 0.0b | 100.0 ± 0.0d | |
Pyruvate 1000 | 134.3 ± 2.1a | 114.5 ± 0.8ab | |
H2O2 100 | 61.7 ± 1.2c | 55.2 ± 0.7e | |
Quercetin 1 | 131.1 ± 2.5a | 114.4 ± 0.7ab | |
Quercetin 50 | 136.7 ± 2.4a | 117.8 ± 0.7a | |
Quercetin 100 | 109.6 ± 2.3b | 105.6 ± 0.8c | |
Genistein 1 | 130.8 ± 2.7a | 111.6 ± 0.8b | |
Genistein 50 | 138.9 ± 2.6a | 117.8 ± 1.0a | |
Genistein 100 | 115.3 ± 2.5b | 105.2 ± 0.5c |
a~eDifferent superscripts within same column significantly differ,
Values presented here are the mean ± S.E.M of three experiments.