pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Comparison of reproductive disorders based on BCS of cows
Reproductive disorders | BCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BCS ≤ 2 (n=309) | BCS 2.5 (n=593) | BCS ≥3~3.5 (n=756) | ||||
No. | % | No. | % | No. | % | |
Anoestrus | 34 | 11 | 29 | 4.8 | 22 | 2.9 |
Repeat breeding | 18 | 5.8 | 23 | 3.8 | 21 | 2.7 |
Metritis | 22 | 7.1 | 27 | 4.5 | 24 | 3.1 |
Ovarian cyst | 1 | 0.32 | 2 | 0.33 | 2 | 0.26 |
Retain placenta | 32 | 10.3 | 27 | 4.5 | 17 | 2.2 |
Dystocia | 5 | 1.6 | 7 | 1.1 | 4 | 0.52 |
Vaginal prolapsed | 3 | 0.97 | 1 | 0.16 | 1 | 0.13 |
Poor heat detection | 12 | 3.8 | 10 | 1.6 | 4 | 0.52 |
Abortion | 3 | 0.97 | 7 | 1.1 | 4 | 0.52 |
Uterine prolapsed | 4 | 1.2 | 2 | 0.33 | 1 | 0.13 |
Still birth | 2 | 0.64 | 2 | 0.33 | 1 | 0.13 |
Pyometra | 1 | 0.32 | 1 | 0.16 | 2 | 0.26 |
(N=1,658); N = number of observation.
n = number of animal affected.
BCS = body condition score.