pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Clinical signs in mongrel dogs after high-dose busulfan therapy
Dosage mg/kg |
Days after busulfan treatment | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
15 | N | N | N | N | N | D | D/C | D | A | A/C | A/L | death |
17.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | A | L/M/H | death | |
Control | N | N | N | N | N | N | N | D | D | D | N | N |
N, normal behavior; D, depression; C, crouching; A, anorexia; L, lethargy; M, melena; H, hematuria.