pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Sperm motility and kinematics following incubation time
Incubation time (min) | |||
---|---|---|---|
60 | 90 | 120 | |
MOT (%) | 78.8 ± 1.42a | 72.28 ± 2.23a,b | 66.91 ± 1.47b |
RPD (%) | 67.37 ± 1.72a | 60.92 ± 2.6a,b | 56.68 ± 1.55b |
MDM (%) | 8.3 ± 0.38 | 8.07 ± 0.42 | 6.79 ± 0.33 |
SLW (%) | 3.12 ± 0.26 | 3.12 ± 0.3 | 3.38 ± 0.33 |
PRG (%) | 75.68 ± 1.41a | 68.99 ± 2.4a,b | 63.46 ± 1.28b |
VCL (μm/s) | 83.16 ± 2.72a | 76.28 ± 5.49a,b | 67.17 ± 2.06b |
VSL (μm/s) | 41.3 ± 1.75 | 37.44 ± 1.65 | 35.69 ± 1.46 |
VAP (μm/s) | 59.51 ± 2.01a | 53.3 ± 3.25a,b | 48.52 ± 1.97b |
LIN (%) | 41.38 ± 1.28 | 37.62 ± 0.64 | 37.04 ± 1.23 |
STR (%) | 69.41 ± 1.05 | 70.7 ± 1.59 | 73.53 ± 0.65 |
BCF (Hz) | 5.69 ± 0.3 | 4.99 ± 0.26 | 4.79 ± 0.14 |
MAD (degree) | 58.85 ± 2.89 | 52.89 ± 2.4 | 52.27 ± 2.62 |
WOB (%) | 71.74 ± 1.01 | 70.42 ± 1.3 | 72.37 ± 1.02 |
DNC (μm2/s) | 279.75 ± 20.9 | 243.65 ± 40.56 | 174.58 ± 10.59 |
DNM (μm) | 8.02 ± 0.44 | 8.1 ± 0.78 | 6.9 ± 0.25 |
ALH (μm) | 3.28 ± 0.15 | 3 ± 0.28 | 2.53 ± 0.1 |
Sperm motility and kinematics are presented as mean ± SEM, n = 5. Different superscripts (a,b) within the same row indicate significant differences (