pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Analysis of GEBV and accuracy in fifteen Hanwoo
Sex | Age (month) | CWT | CWT SE | CWT Acc | EMA | EMA SE | EMA Acc | BFT | BFT SE | BFT Acc | MSC | MSC SE | MSC Acc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 43 | -30.36 | 18.99 | 0.75 | -3.3 | 4.45 | 0.74 | 1.69 | 1.91 | 0.74 | -1.04 | 0.72 | 0.77 |
M | 35 | 6.24 | 20.57 | 0.7 | -2.22 | 4.81 | 0.69 | -1.91 | 2.07 | 0.69 | -0.84 | 0.79 | 0.72 |
M | 25 | 54.57 | 21.22 | 0.68 | 9.58 | 4.95 | 0.66 | 5.71 | 2.13 | 0.66 | 1.37 | 0.82 | 0.7 |
F | 42 | -14.45 | 20.8 | 0.69 | -1.71 | 4.86 | 0.68 | 1.19 | 2.09 | 0.68 | -1.34 | 0.8 | 0.72 |
M | 31 | -11.71 | 21.25 | 0.67 | -3.05 | 4.96 | 0.66 | 3.07 | 2.13 | 0.66 | 0.51 | 0.82 | 0.7 |
F | 30 | 0.66 | 19.06 | 0.75 | -7.13 | 4.46 | 0.74 | -0.17 | 1.92 | 0.74 | -0.89 | 0.73 | 0.77 |
F | 38 | 13.66 | 20.37 | 0.71 | 2.62 | 4.77 | 0.69 | -4.58 | 2.05 | 0.7 | -1.44 | 0.78 | 0.73 |
F | 51 | 45.59 | 18.93 | 0.75 | 6.59 | 4.43 | 0.74 | -1.11 | 1.91 | 0.74 | 0.58 | 0.72 | 0.77 |
F | 63 | 14.95 | 19.22 | 0.74 | -1.72 | 4.5 | 0.73 | 7.12 | 1.93 | 0.73 | 0.34 | 0.73 | 0.77 |
F | 35 | 48.49 | 21.13 | 0.68 | 3.53 | 4.93 | 0.67 | 0.12 | 2.12 | 0.67 | -0.76 | 0.81 | 0.7 |
F | 37 | -0.17 | 18.86 | 0.76 | -3 | 4.41 | 0.75 | -1.68 | 1.9 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 0.78 |
M | 27 | 55.63 | 18.1 | 0.78 | 9.05 | 4.24 | 0.77 | 0.24 | 1.82 | 0.77 | 0.98 | 0.69 | 0.8 |
M | 20 | 31.98 | 20.24 | 0.71 | 6.75 | 4.73 | 0.7 | 1.39 | 2.04 | 0.7 | 0.87 | 0.77 | 0.73 |
M | 1 | 50.8 | 21.38 | 0.67 | 7.9 | 4.99 | 0.66 | -0.46 | 2.15 | 0.66 | 0.7 | 0.82 | 0.7 |
M | 12 | -26.61 | 22.94 | 0.6 | -7.12 | 5.34 | 0.59 | -0.68 | 2.3 | 0.59 | -0.95 | 0.89 | 0.63 |
GEBV was analyzed in fifteen Hanwoo by using Hanwoo 50K bead chips and GBLUP methods. The score of GEBV, standard error (SE), and accuracy (Acc) of 4 traits in each individual are shown. The CWT refers to carcass weight, EMA refers to eye muscle area, BFT refers to back fat thickness, and MSC refers to marbling score.