pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Comparison of frozen–thawed sperm motility for different numbers of sperm in straws
No. spermatozoa/straw (replicates) | 10 million (15) | 15 million (15) | 18 million (15) | 20 million (15) |
---|---|---|---|---|
Total motile (%) | 78.3 ± 5.3b | 82.2 ± 4.4a | 83.3 ± 5.3a | 85.0 ± 6.8a |
Fast progressive (%) | 36.1 ± 5.5a | 35.0 ± 2.9ab | 31.9 ± 5.1bc | 28.3 ± 5.7c |
Slow progressive (%) | 20.2 ± 3.9b | 23.0 ± 3.0ab | 23.6 ± 3.7ab | 25.4 ± 8.7a |
Non-progressive (%) | 22.0 ± 2.9c | 24.2 ± 2.0c | 27.7 ± 2.7b | 31.3 ± 3.9a |
Immotile (%) | 21.7 ± 5.3a | 17.8 ± 4.4b | 16.7 ± 5.3b | 15.0 ± 6.8b |
VCL (μm/s) | 90.7 ± 8.7a | 81.8 ± 4.4b | 77.8 ± 6.1b | 77.6 ± 8.9b |
VSL (μm/s) | 39.1 ± 3.1a | 34.0 ± 3.2b | 31.7 ± 4.1bc | 30.4 ± 3.8c |
VAP (μm/s) | 53.3 ± 4.4a | 47.6 ± 3.6b | 45.4 ± 4.3b | 44.9 ± 3.8b |
LIN (%) | 43.4 ± 4.2a | 41.5 ± 2.2ab | 40.7 ± 3.2ab | 39.4 ± 5.6b |
STR (%) | 73.5 ± 4.0a | 71.3 ± 2.1ab | 69.6 ± 3.3bc | 67.6 ± 5.7c |
WOB (%) | 58.9 ± 2.8 | 58.2 ± 1.7 | 58.4 ± 2.2 | 58.1 ± 3.5 |
ALH (μm) | 3.3 ± 0.4 | 3.2 ± 0.2 | 3.1 ± 0.2 | 3.1 ± 0.4 |
BCF (Hz) | 17.0 ± 1.1a | 15.4 ± 1.4b | 15.3 ± 1.4b | 15.4 ± 1.6b |
Hyperactive (%) | 16.0 ± 3.1a | 14.7 ± 1.9a | 12.0 ± 2.8b | 10.4 ± 3.2b |
Values are presented as the means ± standard deviation (SD). a,bValues (mean ± SD) in rows denoted by different superscript lower-case letters differ significantly among groups (