pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Analysis of follicle size, E2 peak concentration, corpus luteum, and P4 concentration according to first estrus, first ovulation, and first normal estrus cycle
Group | Follicle size (mm) | E2 peak conc. (pg/mL) | Normal CL formation rate (%) |
CL maintenance period (day) | P4 conc. (ng/mL) | P4 ≥ 1 ng/mL (day) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
After 7 days estrus | After 14 days estrus | ||||||
First estrus | 11.3 ± 1.3a | 9.9 ± 3.3a | 0a | 5.5 ± 3.2a | 0.1 ± 0.0a | 0.2 ± 0.3a | 0.3 ± 0.4a |
First ovulation | 11.4 ± 1.5a | 11.7 ± 2.2a | 11.1a | 6.7 ± 3.8a | 0.3 ± 0.3a | 0.6 ± 1.4a | 1.8 ± 3.7a |
First normal estrus cycle | 11.6 ± 2.1a | 10.7 ± 4.7a | 100b | 17.0 ± 1.4b | 1.2 ± 0.9b | 3.7 ± 2.1b | 9.9 ± 4.1b |
All values except for normal CL formation rate, are mean as mean ± standard deviation. a,b,cValues with different superscripts within a column (p < 0.05). Follicle size = (horizontal diameter + vertical diameter, mm)/2. E2 peak concentration = the highest E2 concentration measured before estrus. Normal CL formation rate = the rate of corpus luteum formation that was maintained for approximately 14 to 18 days. P4 ≥ 1 ng/mL = the period during which the P4 concentration remained above 1 ng/mL.