pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Effect of mTeSR1 on
Treat | No. of embryos |
No. (% ± SD) of embryos developed to | |||
---|---|---|---|---|---|
2-Cell | Morula | Blastocyst | Hatched blastocyst | ||
Control | 165 | 90 (53.51 ± 8.47)a | 47 (28.38 ± 4.82)a | 44 (26.06 ± 3.94)a | 28 (17.29 ± 4.35)a |
1% mTeSR1 | 128 | 75 (58.12 ± 7.17)ab | 47 (36.13 ± 5.02)ab | 41 (31.94 ± 4.91)ab | 25 (20 ± 4.02)ab |
2% mTeSR1 | 133 | 89 (66.58 ± 8.21)b | 55 (40.96 ± 8.44)b | 50 (36.1 ± 10.63)b | 40 (28.82 ± 8.44)b |
5% mTeSR1 | 131 | 84 (63.92 ± 7.79)a | 39 (29.83 ± 8.02)a | 39 (29.83 ± 8.02)a | 29 (22.28 ± 9.57)ab |
a,bValues with different superscripts are significantly different (