pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Culture conditions for porcine embryonic stem cells and mesenchymal stem cells
Name | Media | Supplementation |
---|---|---|
DMEM-HG | DMEM-HG, 10% FBS | 1% MEM, 1.5 mM of β-mercaptoethanol |
DMEM/F-12 | DMEM/F-12, 20% FBS | 1% MEM, 1% GlutaMax, 0.1 mM of β-mercaptoethanol, 5 ng/mL of bFGF, 10 μM of Y-27632 |
Advanced DMEM | Advanced DMEM, 10% FBS | 1% GlutaMax |
EBM-2 + VEGF | EBM-2, 2% FBS | 4 μL/mL of FGF, 1 μL/mL of GA-1000, 1 μL/mL of IGF, 1 μL/mL of EGF, 1 μL/mL of ascorbic acid, 1 μL/mL of heparin, 0.4 μL/mL of hydrocortisone, 50 ng/mL of VEGF-165 |
M199 + ECGS | M199, 20% FBS | 100 μg/mL of heparin, 30 μg/mL of ECGS |
DMEM-HG, Dulbecco’s modified Eagle’s medium high glucose; MEM, minimum essential medium; DMEM/F-12, Dulbecco’s modified Eagle’s medium/Ham’s F-12; bFGF, basic fibroblast growth factor-2; Advanced DMEM, advanced Dulbecco’s modified Eagle’s medium; EBM-2, endothelial cell basal medium-2; FGF, fibroblast growth factor; GA-1000, gentamycin-1000; IGF, insulin like growth factor; EGF, epidermal growth factor; VEGF-165, vascular endothelial growth factor-165; M199, Medium 199; ECGS, endothelial cell growth supplement.