pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Annotation results of SNPs with high genetic diversity
No. | SNP ID | rs number | SNP location |
---|---|---|---|
1 | AX-167847910 | rs23984491 | Intron variant |
2 | AX-167184748 | rs24001495 | Intron variant |
3 | AX-167637581 | rs851382779 | Intron variant |
4 | AX-167217114 | rs23979462 | Intron variant |
5 | AX-167383510 | rs24025679 | Intron variant |
6 | AX-168066391 | rs851371034 | Intron variant |
7 | AX-167604917 | rs851223555 | Intron variant |
8 | AX-168174642 | rs8731074 | Intron variant |
9 | AX-167396835 | rs24025767 | Intron variant |
10 | AX-167569583 | rs24025787 | Intron variant |
11 | AX-167619949 | rs9220269 | Intron variant |
12 | AX-168148502 | rs24025842 | Intron variant |
13 | AX-167198755 | rs24025844 | Intron variant |
14 | AX-167242351 | rs24025886 | Missense variant |
15 | AX-167651967 | rs8523148 | Intron variant |
16 | AX-167651717 | rs23967376 | Intron variant |
17 | AX-167639625 | rs23991372 | Intron variant |
18 | AX-167199290 |
rs23962261 | Intron variant |
19 | AX-167215217 | rs23967454 | Intron variant |
20 | AX-167361648 | rs23982770 | Intron variant |
21 | AX-167913500 | rs851530134 | Intron variant |
22 | AX-167913149 | rs23995410 | Intron variant |
23 | AX-167855288 | rs23968050 | Intron variant |
24 | AX-167546901 | rs852082637 | Intron variant |
*Oliver et al. (2019), a SNP associated with Primary Angle Closure Glaucoma.