pISSN: 2671-4639
eISSN: 2671-4663
Results of genetic diversity analysis of SNPs associated with primary angle closure glaucoma
No. | SNP ID | rs number | MAF | He | Ho | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AX-167217422 | rs23976401 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
2 | AX-168246902 | rs852876458 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
3 | AX-168210919 | rs851491018 | 0.16 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
4 | AX-167847910* | rs23984491 | 0.41 | 0.48 | 0.39 | 0.37 |
5 | AX-167801462 | rs851538845 | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
6 | AX-167184748* | rs24001495 | 0.34 | 0.45 | 0.41 | 0.35 |
7 | AX-167846951 | rs852237270 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
8 | AX-168147206 | rs23982463 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
9 | AX-167810094 | rs852110940 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
10 | AX-167991793 | rs852370128 | 0.26 | 0.38 | 0.30 | 0.31 |
11 | AX-168273159 | rs853185625 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
12 | AX-167194690 | rs23998390 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
13 | AX-167823767 | rs23998393 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.1 |
14 | AX-167637581* | rs851382779 | 0.48 | 0.50 | 0.42 | 0.37 |
15 | AX-167985585 | rs24039264 | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 0.26 |
16 | AX-167217114* | rs23979462 | 0.38 | 0.47 | 0.32 | 0.36 |
17 | AX-167404809 | rs23986466 | 0.24 | 0.36 | 0.31 | 0.30 |
18 | AX-167404447 | rs23986562 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
19 | AX-167897987 | rs851343494 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
20 | AX-167841912 | rs23986640 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.2 |
21 | AX-167383510* | rs24025679 | 0.48 | 0.50 | 0.39 | 0.37 |
22 | AX-167923340 | rs24025685 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.17 |
23 | AX-168066391* | rs851371034 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.37 |
24 | AX-167604917* | rs851223555 | 0.48 | 0.50 | 0.32 | 0.37 |
25 | AX-167320296 | rs24025719 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
26 | AX-167172236 | rs23978879 | 0.29 | 0.41 | 0.28 | 0.33 |
27 | AX-168050101 | rs23989983 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
28 | AX-168174642* | rs8731074 | 0.45 | 0.50 | 0.36 | 0.37 |
29 | AX-167396835* | rs24025767 | 0.34 | 0.45 | 0.33 | 0.35 |
30 | AX-167797246 | rs850592213 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.27 |
31 | AX-167816257 | rs24025768 | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 0.29 |
32 | AX-167569583* | rs24025787 | 0.41 | 0.48 | 0.35 | 0.37 |
33 | AX-167694666 | rs23962988 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
34 | AX-167619949* | rs9220269 | 0.31 | 0.42 | 0.34 | 0.33 |
35 | AX-167662205 | rs8803780 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
36 | AX-168148502* | rs24025842 | 0.31 | 0.42 | 0.29 | 0.33 |
37 | AX-167198755* | rs24025844 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.37 |
38 | AX-167497274 | rs24025861 | 0.24 | 0.37 | 0.28 | 0.30 |
39 | AX-167826614 | rs24025878 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.27 |
40 | AX-167242351* | rs24025886 | 0.46 | 0.50 | 0.34 | 0.37 |
41 | AX-168092155 | rs9118158 | 0.19 | 0.31 | 0.19 | 0.26 |
42 | AX-167553235 | rs23992915 | 0.26 | 0.38 | 0.28 | 0.31 |
43 | AX-168011825 | rs23975180 | 0.28 | 0.41 | 0.34 | 0.32 |
44 | AX-167651967* | rs8523148 | 0.42 | 0.49 | 0.33 | 0.37 |
45 | AX-167227442 | rs9080203 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | 0.28 |
46 | AX-167747971 | rs852540802 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
47 | AX-167651717* | rs23967376 | 0.39 | 0.48 | 0.4 | 0.36 |
48 | AX-167724356 | rs23967416 | 0.23 | 0.35 | 0.28 | 0.29 |
49 | AX-167639625* | rs23991372 | 0.47 | 0.5 | 0.43 | 0.37 |
50 | AX-167199290* | rs23962261 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 0.34 |
51 | AX-167933210 | rs851921536 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
52 | AX-168088678 | rs850873816 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
53 | AX-167215217 |
rs23967454 | 0.32 | 0.43 | 0.29 | 0.34 |
54 | AX-167361648 |
rs23982770 | 0.36 | 0.46 | 0.39 | 0.36 |
55 | AX-167702138 | rs23982772 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
56 | AX-167948469 | rs23999265 | 0.19 | 0.3 | 0.24 | 0.26 |
57 | AX-167913500 |
rs851530134 | 0.36 | 0.46 | 0.48 | 0.35 |
58 | AX-167410376 | rs23961325 | 0.22 | 0.34 | 0.33 | 0.28 |
59 | AX-167669027 | rs9033620 | 0.21 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
60 | AX-167667318 | rs850779465 | 0.21 | 0.33 | 0.31 | 0.27 |
61 | AX-167913149 |
rs23995410 | 0.39 | 0.48 | 0.4 | 0.36 |
62 | AX-168247394 | rs9232790 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
63 | AX-167855288 |
rs23968050 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.37 |
64 | AX-167527485 | rs23999120 | 0.22 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
65 | AX-167546901 |
rs852082637 | 0.32 | 0.43 | 0.36 | 0.34 |
Mean | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.27 |
MAF, minor allele frequency; He, expected heterozygosity; Ho, observed heterozygosity; PIC, polymorphic information content. *SNPs with high genetic diversity.